<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yourposition &#187; Swiss Adex</title>
	<atom:link href="http://www.yourposition.ch/kategorie/swiss-adex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yourposition.ch</link>
	<description>Suchmaschinenmarketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Swiss Adex im Mai: Starkes AdWords-Comeback</title>
		<link>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-mai-starkes-adwords-comeback/</link>
		<comments>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-mai-starkes-adwords-comeback/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 10:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Stuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Adex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourposition.ch/06-2008/swiss-adex-im-mai-starkes-adwords-comeback/</guid>
		<description><![CDATA[Die Trockenperiode in Sachen AdWords ist vorbei: Die Zahl der gebuchten Werbeplätze bei Google schoss im Monat Mai spektakulär nach oben. Um ganze 24 Prozentpunkte nahm im Mai die Werbetätigkeit auf Google zu &#8211; die kräftigste Zunahme seit langem, und auch die Klickpreise setzten ihren Aufwärtstrend fort. Swiss Adex im Mai: Buchungszahlen fast so hoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Trockenperiode in Sachen AdWords ist vorbei: Die Zahl der gebuchten Werbeplätze bei Google schoss im Monat Mai spektakulär nach oben. Um ganze 24 Prozentpunkte nahm im Mai die Werbetätigkeit auf Google zu &#8211; die kräftigste Zunahme seit langem, und auch die Klickpreise setzten ihren Aufwärtstrend fort.</p>
<p><img src="http://www.yourposition.ch/blog2/wp-content/uploads/2008/06/swiss-adex-365-247-05-08.gif" alt="Swiss Adex Mai: Comeback der AdWords" width="365" height="247" /><br />
<small>Swiss Adex im Mai: Buchungszahlen fast so hoch wie im November</small></p>
<p>Am werbefreudigsten: wieder einmal die Partnervermittler und die Tourismusbranche, dazu die Bekleidungsbranche. Und in Sachen Klickpreisen haben nebst anderen die Bereiche Sicherheit und Körperpflege zugelegt &#8211; angesichts der derzeit anwesenden Euro-Massen erstaunt beides nicht.</p>
<p><a title="Swiss Adex" href="http://www.yourposition.ch/swiss-adex.html">Swiss Adex im Mai: sämtliche Details</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-mai-starkes-adwords-comeback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Adex im April: Höhere Qualität wird honoriert</title>
		<link>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-april-hohere-qualitat-wird-honoriert/</link>
		<comments>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-april-hohere-qualitat-wird-honoriert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Stuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Adex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourposition.ch/05-2008/swiss-adex-im-april-hohere-qualitat-wird-honoriert/</guid>
		<description><![CDATA[Googles Qualitätskorrektur, die zu weniger eingeblendeten AdWords pro Suchabfrage geführt hat, scheint sich zu bewähren: Fürs erste Quartal 2008 präsentierte das Unternehmen kürzlich ausgezeichnete Zahlen, und auch hierzulande scheinen die Werbekunden den Wert pro Klick wieder höher einzuschätzen als zuvor: Swiss Adex im April: Turnaround der Klickpreise? Die Anzahl eingeblendeter AdWords dürfte mittelfristig wohl kaum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googles Qualitätskorrektur, die zu weniger eingeblendeten AdWords pro Suchabfrage geführt hat, scheint sich zu bewähren: Fürs erste Quartal 2008 präsentierte das Unternehmen kürzlich <a title="Google Finance: Google Inc. - Financial Statements" href="http://finance.google.com/finance?fstype=ii&amp;q=NASDAQ:GOOG">ausgezeichnete Zahlen</a>, und auch hierzulande scheinen die Werbekunden den Wert pro Klick wieder höher einzuschätzen als zuvor:</p>
<p><img src="http://www.yourposition.ch/blog2/wp-content/uploads/2008/05/swiss-adex-365-247-04-08.gif" alt="swiss adex 365-247 04-08" width="365" height="247" /><br />
<small>Swiss Adex im April: Turnaround der Klickpreise?</small></p>
<p>Die Anzahl eingeblendeter AdWords dürfte mittelfristig wohl kaum mehr den Stand von 2007 erreichen: Mit weniger als 14 Anzeigen pro Suchabfrage wurde im April 2008 ein neues Rekordtief erreicht. Zugleich aber zeichnet sich eine Trendwende bei den Klickpreisen ab: Während 12 Monaten fiel der durchschnittliche Preis pro Klick, den die Werbekunden Google zu bezahlen bereit waren, kontinuierlich ab, im April hingegen stieg er erstmals seit langem wieder an &#8211; und zwar um gleich 10 Rappen (plus 6.5%).</p>
<p>Googles angestrebte Qualitätssteigerung, die kurzfristig für Unsicherheit bei den Anlegern sorgte, scheint also zu greifen, die schwarzen Prognosen bewahrheiten sich nicht. Was das angeht, haben übrigens auch wir unser Fett abgekriegt. <a title="Focus: Google wird noch unterschätzt" href="http://www.focus.de/finanzen/boerse/aktien/MONEY-boerse/money-boerse-google-wird-noch-unterschaetzt_aid_296073.html">Focus</a> nämlich schrieb:</p>
<blockquote><p>Die Online-Auguren von Comscore waren nicht die einzigen, die an Googles Wachstum zweifelten. Die <strong>Züricher Agentur Angelink</strong> veröffentlichte Zahlen für die Schweiz, die ebenfalls auf ein gebremstes Wachstum hindeuteten.</p></blockquote>
<p>Nun, nun. Dass eine geringere Zahl eingeblendeter AdWords auf gebremstes Wachstum hindeuten <em>kann</em>, lässt sich nicht bestreiten. Aber da wir im Unterschied zu Comscore keine Aussagen zu Google-Einkünften machen, war bei uns Zürichern von Angelink yourposition (übrigens besteht das <a title="Angelink yourposition: Team" href="http://www.yourposition.ch/team.html">Team</a> fast zur Hälfte aus Baselern) von gebremstem Wachstum eigentlich nichts zu lesen.</p>
<p><a title="Swiss Adex" href="http://www.yourposition.ch/swiss-adex.html">Swiss Adex im April: sämtliche Details</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-april-hohere-qualitat-wird-honoriert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Adex im März: Klickpreise auf 12-Monatstief</title>
		<link>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-marz-klickpreise-auf-12-monatstief/</link>
		<comments>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-marz-klickpreise-auf-12-monatstief/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Stuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Adex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourposition.ch/04-2008/swiss-adex-im-marz-klickpreise-auf-12-monatstief/</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzahl eingeblendeter AdWords bei Google bleibt tief: Im März waren pro Suchabfrage im Schnitt 14.3 verschiedene Anzeigen sichtbar (Vormonat: 14.8). Steil runter gings mit den Klickpreisen: Swiss Adex im März: Die Klickpreise fallen und fallen. CHF 1.55 pro Klick &#8211; letztmals derart tief lag dieser Wert vor exakt 12 Monaten. Auffällig: Die leichte Abnahme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anzahl eingeblendeter AdWords bei Google bleibt tief: Im März waren pro Suchabfrage im Schnitt 14.3 verschiedene Anzeigen sichtbar (Vormonat: 14.8). Steil runter gings mit den Klickpreisen:</p>
<p><img src="http://www.yourposition.ch/blog2/wp-content/uploads/2008/04/swiss-adex-365-247-03-08.gif" alt="Swiss Adex März 2008: Klickpreise fallen und fallen" width="365" height="247" /></p>
<p><small>Swiss Adex im März: Die Klickpreise fallen und fallen.</small></p>
<p>CHF 1.55 pro Klick &#8211; letztmals derart tief lag dieser Wert vor exakt 12 Monaten.</p>
<p>Auffällig: Die leichte Abnahme bei der Anzeigenzahl geht ausschliesslich auf den B2C-Bereich zurück. B2B-Unternehmen steigerten ihre Präsenz im selben Zeitraum um fast 10%.</p>
<p><a id="a_15" title="Swiss Adex im März" href="http://www.yourposition.ch/swiss-adex.html">Swiss Adex im März: sämtliche Details</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-marz-klickpreise-auf-12-monatstief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Adex im Februar: kleiner Aufwärtsschlenker</title>
		<link>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-februar-kleiner-aufwartsschlenker/</link>
		<comments>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-februar-kleiner-aufwartsschlenker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 14:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Stuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Adex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourposition.ch/03-2008/swiss-adex-im-februar-kleiner-aufwartsschlenker/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem tiefen Fall im Januar stieg die Zahl der gebuchten Werbeplätze bei Google wieder ganz leicht an, und zwar um eine halbe Anzeige pro Suchabfrage (plus 2 Punkte). Die Erosion der Klickpreise setzte sich hingegen fort: Swiss Adex im Februar: Der freie Fall ist gestoppt. Die auffällig schlechten Januar-Zahlen wurden auch andernorts festgestellt, vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem tiefen Fall im Januar stieg die Zahl der gebuchten Werbeplätze bei Google wieder ganz leicht an, und zwar um eine halbe Anzeige pro Suchabfrage (plus 2 Punkte). Die Erosion der Klickpreise setzte sich hingegen fort:</p>
<p><img src="http://www.yourposition.ch/blog2/wp-content/uploads/2008/03/swiss-adex-februar-2008.gif" alt="Swiss Adex im Februar: kleiner Aufwärtsschlenker" width="365" height="247" /><br />
<small>Swiss Adex im Februar: Der freie Fall ist gestoppt.</small></p>
<p>Die auffällig schlechten Januar-Zahlen wurden auch andernorts festgestellt, vor allem in den USA, wo ein entsprechender Report der Firma <a title="Alley Insider: Google Disaster - comscore reports awful january" href="http://www.alleyinsider.com/2008/2/2008/2/google_disaster__comscore_reports_awful_january" target="_blank">comscore</a> Googles Börsenkurs in die Tiefe zog. Wenig später allerdings schob comscore eine <a title="comscore: Why Google's Surprising Paid Click Data Are Less Surprising" href="http://www.comscore.com/blog/2008/02/why_googles_surprising_paid_click_data_are_less_surprising.html" target="_blank">Korrekturmeldung</a> hinterher: Nicht Unlust der Werbekunden, sondern höhere Google-Qualitätsstandards hätten den Januar-Einbruch verursacht.</p>
<p>Inwiefern das zutrifft, lässt sich kaum beurteilen. Aber der gleichzeitig von Google angekündigte <a title="Blog Post: Google AdWords mit neuem Algorithmus" href="http://www.yourposition.ch/02-2008/google-adwords-mit-neuem-algorithmus/" target="_blank">Beta Test in Sachen Tagesbudgets</a> hat mit einer Qualitätssteigerung jedenfalls nichts zu tun.</p>
<p><a title="Swiss Adex Februar 2008§" href="http://www.yourposition.ch/swiss-adex-2008-2.html" target="_blank">Swiss Adex im Februar: sämtliche Details</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-februar-kleiner-aufwartsschlenker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Adex im Januar: Google AdWords im Abwind</title>
		<link>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-januar-google-adwords-im-abwind/</link>
		<comments>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-januar-google-adwords-im-abwind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Stuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Adex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourposition.ch/02-2008/swiss-adex-im-januar-google-adwords-im-abwind/</guid>
		<description><![CDATA[Auf Weihnachten hin wurden nochmals kräftig AdWords gebucht, im Januar hingegen kams zum Sturzflug: Swiss Adex im Januar: AdWords-Sturzflug. Etwas mehr als 14 verschiedene Unternehmen waren pro Suchbfrage noch präsent &#8211; 5 weniger als noch im Dezember, womit zugleich der Tiefststand des ganzen Jahres 2007 unterschritten wurde. Hauptverantwortlich: die Tourismus-Branche &#8211; sie reduzierte ihre Google-Präsenz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a title="Blog-Post: Swiss Adex im Dezember - doch noch AdWords-Aufschwung" href="http://www.yourposition.ch/01-2008/swiss-adex-im-dezember-doch-noch-adwords-aufschwung/">Weihnachten hin</a> wurden nochmals kräftig AdWords gebucht, im Januar hingegen kams zum Sturzflug:</p>
<p><img src="http://www.yourposition.ch/blog2/wp-content/uploads/2008/02/swiss-adex-januar-20081.gif" alt="Swiss Adex im Januar: Google AdWords im Abwind" /><br />
<small>Swiss Adex im Januar: AdWords-Sturzflug.</small></p>
<p>Etwas mehr als 14 verschiedene Unternehmen waren pro Suchbfrage noch präsent &#8211; 5 weniger als noch im Dezember, womit zugleich der Tiefststand des ganzen Jahres 2007 unterschritten wurde. Hauptverantwortlich: die Tourismus-Branche &#8211; sie reduzierte ihre Google-Präsenz um mehr als die Hälfte.</p>
<p><a title="Swiss Adex im Januar: Google AdWords im Abwind" href="http://www.yourposition.ch/swiss-adex-2008-1.html" target="_blank">Swiss Adex im Januar: sämtliche Details</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-januar-google-adwords-im-abwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Adex im Dezember: doch noch AdWords-Aufschwung</title>
		<link>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-dezember-doch-noch-adwords-aufschwung/</link>
		<comments>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-dezember-doch-noch-adwords-aufschwung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 11:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Stuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Adex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourposition.ch/01-2008/swiss-adex-im-dezember-doch-noch-adwords-aufschwung/</guid>
		<description><![CDATA[In Sachen Google AdWords konnte man sich in den letzten Monaten schon langsam etwas Sorgen machen: Zwar stieg die Zahl der Suchabfragen saisongerecht steil an, aber nur vereinzelt wurden bis November mehr AdWords sichtbar. Im Dezember hingegen gabs noch einmal einen kräftigen Schub: Google AdWords im Dezember: Kräftige Zunahme bei den Buchungen, sanfter Anstieg der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Sachen Google AdWords konnte man sich in den letzten Monaten schon langsam etwas Sorgen machen: Zwar stieg die Zahl der Suchabfragen saisongerecht steil an, aber nur vereinzelt wurden bis November mehr AdWords sichtbar.</p>
<p>Im Dezember hingegen gabs noch einmal einen kräftigen Schub:</p>
<p><a title="Swiss Adex im Dezember: Doch noch AdWords-Aufschwung" href="http://www.yourposition.ch/swiss-adex-2007-12.html" target="_blank"><img src="http://www.yourposition.ch/blog2/wp-content/uploads/2008/01/swiss-adex-365-247-12-07.gif" alt="Swiss Adex im Dezember: doch noch AdWords-Aufschwung" width="365" height="247" /></a><br />
<small>Google AdWords im Dezember: Kräftige Zunahme bei den Buchungen, sanfter Anstieg der Klickpreise.</small></p>
<p>Waren im November noch gut 18 AdWords pro Suchabfrage zu sehen, stieg dieser Wert im Dezember auf knapp 20 an &#8211; ein Anstieg um mehr als 7 Prozentpunkte. Am weihnächtlichsten gestimmt: Die Partnervermittler. Mit über 50 AdWords pro Suchabfrage lagen sie weit, weit voran.</p>
<p><a title="Swiss Adex im Dezember: doch noch AdWords-Aufschwung" href="http://www.yourposition.ch/swiss-adex-2007-12.html" target="_blank">Swiss Adex im Dezember: sämtliche Details</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourposition.ch/google-adwords/swiss-adex-im-dezember-doch-noch-adwords-aufschwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

