<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für yourposition</title>
	<atom:link href="http://www.yourposition.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yourposition.ch</link>
	<description>Suchmaschinenmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu E-Commerce und Social Media Traffic von Simon Künzler</title>
		<link>http://www.yourposition.ch/web-analytics/e-commerce-und-social-media-traffic/comment-page-1/#comment-1459</link>
		<dc:creator>Simon Künzler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourposition.ch/?p=1307#comment-1459</guid>
		<description>Ja, ein später Kommentar, aber trotzdem: spannende Ergebnisse und Gedanken, vielen Dank. Das Sample scheint schon etwas arg klein, und andere Online Shops weisen (scheinbar) andere und bessere Werte auf. Die Frage ist immer auch, &quot;wer&quot; sind die Fans, sprich, wie wurden sie gewonnen - und was &quot;macht&quot; man mit ihnen. Die wichtigste Erkenntnis/Bestätigung scheint mir, dass Social Media eine schöne Rolle bei der Kaufvorbereitung spielt, also Kaufentscheidungen beeinflusst. Und wenn man Social Media nicht nur mit Facebook gleichsetzt, sondern z.B. auch Weblogs dazu nimmt, sieht die Welt vermutlich nochmals etwas anders aus. Wir experimentieren weiter ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ein später Kommentar, aber trotzdem: spannende Ergebnisse und Gedanken, vielen Dank. Das Sample scheint schon etwas arg klein, und andere Online Shops weisen (scheinbar) andere und bessere Werte auf. Die Frage ist immer auch, &#8220;wer&#8221; sind die Fans, sprich, wie wurden sie gewonnen &#8211; und was &#8220;macht&#8221; man mit ihnen. Die wichtigste Erkenntnis/Bestätigung scheint mir, dass Social Media eine schöne Rolle bei der Kaufvorbereitung spielt, also Kaufentscheidungen beeinflusst. Und wenn man Social Media nicht nur mit Facebook gleichsetzt, sondern z.B. auch Weblogs dazu nimmt, sieht die Welt vermutlich nochmals etwas anders aus. Wir experimentieren weiter <img src='http://www.yourposition.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Affiliate Marketing und AdWords: Vorsicht vor Hijacking! von Philipp Hirzberger</title>
		<link>http://www.yourposition.ch/google-adwords/affiliate-marketing-und-adwords-hijacking/comment-page-1/#comment-1445</link>
		<dc:creator>Philipp Hirzberger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourposition.ch/?p=1322#comment-1445</guid>
		<description>Danke für den guten Artikel. Ich bin selbst Affiliate Manager und wir haben in unserem Unternehmen auch schon überlegt für Top-Affiliates die Option Adwords freizugeben, allerdings mit Keyword Policy.

Dem Tipp mit der zusätzlichen Prüfsoftware werde ich nachgehen! Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den guten Artikel. Ich bin selbst Affiliate Manager und wir haben in unserem Unternehmen auch schon überlegt für Top-Affiliates die Option Adwords freizugeben, allerdings mit Keyword Policy.</p>
<p>Dem Tipp mit der zusätzlichen Prüfsoftware werde ich nachgehen! Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Affiliate Marketing und AdWords: Vorsicht vor Hijacking! von Walter Schärer</title>
		<link>http://www.yourposition.ch/google-adwords/affiliate-marketing-und-adwords-hijacking/comment-page-1/#comment-1442</link>
		<dc:creator>Walter Schärer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 20:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourposition.ch/?p=1322#comment-1442</guid>
		<description>&quot;Hijacking&quot; einer andern Art musste ich auch schon mit Fotos feststellen: Ein Foto von mir war bei Google Bilder recht erfolgreich unterwegs bis eines Tages der Traffic abrupt zusammenbrach. Eine Spam-Seite hatte das Bild bei sich hochgeladen und nun ging der Traffic für mich unverständlicherweise plötzlich zu dieser Spam-Seite. 

Nach ein paar Tagen war der Spuk ohne mein zutun vorbei und mein Foto wieder im Index. Nur passierte dasselbe später wieder mit andern Seiten und seither hat Google die Situation nicht bereinigt. 

Das scheint mir im Zeitalter von Panda-Updates schon noch recht eigenartig...

Ist es tatsächlich möglich, sich gut performende Bilder runterzuladen und so zusätzlichen Traffic zu generieren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Hijacking&#8221; einer andern Art musste ich auch schon mit Fotos feststellen: Ein Foto von mir war bei Google Bilder recht erfolgreich unterwegs bis eines Tages der Traffic abrupt zusammenbrach. Eine Spam-Seite hatte das Bild bei sich hochgeladen und nun ging der Traffic für mich unverständlicherweise plötzlich zu dieser Spam-Seite. </p>
<p>Nach ein paar Tagen war der Spuk ohne mein zutun vorbei und mein Foto wieder im Index. Nur passierte dasselbe später wieder mit andern Seiten und seither hat Google die Situation nicht bereinigt. </p>
<p>Das scheint mir im Zeitalter von Panda-Updates schon noch recht eigenartig&#8230;</p>
<p>Ist es tatsächlich möglich, sich gut performende Bilder runterzuladen und so zusätzlichen Traffic zu generieren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Affiliate Marketing und AdWords: Vorsicht vor Hijacking! von Urs Bühler, zanox Schweiz AG</title>
		<link>http://www.yourposition.ch/google-adwords/affiliate-marketing-und-adwords-hijacking/comment-page-1/#comment-1441</link>
		<dc:creator>Urs Bühler, zanox Schweiz AG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourposition.ch/?p=1322#comment-1441</guid>
		<description>Lieber Herr Stuber
Ihre Frage ist berechtigt. Hier müssen die Netzwerke die Advertiser stärker sensibilisieren. Es reicht nicht die entsprechenden Checkboxen in den Programmeinstellungen zu setzten. Dem Advertiser wird dadurch evt.  suggeriert, dass damit technisch SEA für Affiliates nicht möglich sei und der Advertiser wähnt sich dadurch in falscher Sicherheit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Herr Stuber<br />
Ihre Frage ist berechtigt. Hier müssen die Netzwerke die Advertiser stärker sensibilisieren. Es reicht nicht die entsprechenden Checkboxen in den Programmeinstellungen zu setzten. Dem Advertiser wird dadurch evt.  suggeriert, dass damit technisch SEA für Affiliates nicht möglich sei und der Advertiser wähnt sich dadurch in falscher Sicherheit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Affiliate Marketing und AdWords: Vorsicht vor Hijacking! von Lukas Stuber</title>
		<link>http://www.yourposition.ch/google-adwords/affiliate-marketing-und-adwords-hijacking/comment-page-1/#comment-1440</link>
		<dc:creator>Lukas Stuber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourposition.ch/?p=1322#comment-1440</guid>
		<description>Besten Dank für Ihren Input, Herr Bühler. Selbstverständlich glaube ich Ihnen und Catrin Rubenson sofort, dass Sie Ihre Kunden unmissverständlich aufs Thema SEA hinweisen. Nur frage ich mich, woher dann die Häufung von Fällen kommt, in denen AdWords-Werbekunden von dieser Kannibalisierungsgefahr keine Ahnung hatten. Offenbar dringt da die Message nicht immer restlos durch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besten Dank für Ihren Input, Herr Bühler. Selbstverständlich glaube ich Ihnen und Catrin Rubenson sofort, dass Sie Ihre Kunden unmissverständlich aufs Thema SEA hinweisen. Nur frage ich mich, woher dann die Häufung von Fällen kommt, in denen AdWords-Werbekunden von dieser Kannibalisierungsgefahr keine Ahnung hatten. Offenbar dringt da die Message nicht immer restlos durch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Affiliate Marketing und AdWords: Vorsicht vor Hijacking! von Urs Bühler, zanox Schweiz AG</title>
		<link>http://www.yourposition.ch/google-adwords/affiliate-marketing-und-adwords-hijacking/comment-page-1/#comment-1439</link>
		<dc:creator>Urs Bühler, zanox Schweiz AG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourposition.ch/?p=1322#comment-1439</guid>
		<description>Gerne möchte auch ich mich als verantwortlicher für zanox Schweiz zu diesem Thema kurz äussern.

Wie vom Verfasser des Artikels richtigerweise festgehalten, obliegt die Verantwortung primär beim Advertiser. Wir als Netzwerk können und wollen aber nicht die ganze Verantwortung dem Werbekunden überlassen.

Bereits bei den Abklärungen einer potenziellen Zusammenarbeit wird der Kunde auf die SEA-Thematik aufmerksam gemacht und im persönlichen Gespräch beraten und zusätzlich per Formular befragt, inwieweit Affiliates via Suchmaschinen aktiv werden dürfen oder eben nicht. Die daraus resultierenden Entscheidungen des Kunden fliessen schliesslich in den Vertrag und somit auch in das Programm ein.
Bei der Bewerbung eines Programmes müssen die Publisher den AGBs und den Richtlinien des Advertisers zustimmen. Nur so erhalten sie die Möglichkeit für einen Advertiser aktiv zu werden. 

So weit, so gut.

In einem Netzwerk von weit über einer Mio. Publishern versucht es natürlich das eine oder andere schwarze Schaf, trotz Verbotes und Keyword Policy Kampagnen bei Suchmaschinen einzustellen.

Das zanox interne sog. Network Watch Team ist ausschliesslich dazu da, das Netzwerk pro aktiv nach solchen unerlaubten Aktivitäten zu scannen. Das im Dschungel des WWW keine hundertprozentige Aufdeckung der Verdachtsfälle möglich ist, versteht sich von selbst. Umso mehr die Kandidaten immer raffiniertere Methoden anwenden.

Hier sind wir ganz klar auf die Mithilfe der Advertiser und deren Agenturen angewiesen. Tools, die dabei helfen, wurden im Post bereits erwähnt. Bei Verdachtsfall soll das Affiliate Netzwerk sofort informiert werden.
Nicht selten werden verdächtige Partner auch von anderen Affiliates gemeldet, die ebenfalls kein Interesse daran haben können an solchen Machenschaften. Nicht nur die Advertiser werden durch solche Aktivitäten geschädigt. Auch Affiliates, welche sich an die Regeln halten verlieren Geld, da deren Cookies von den Übeltätern überschrieben werden.

Beim Nachweis von Fraud werden Massnahmen gegen den betreffenden Affiliate eingeleitet, was je nach Fall und Schwere des Vergehens das Sperren der Konten, bis zur Rückzahlung der bereits ausgezahlten, unlauter erwirtschafteten Einnahmen und dem lebenslangen Ausschluss aus dem Netzwerk zur Folge haben kann.

Alles in allem sind solche Fälle zum Glück nicht die Regel sondern Ausnahmen.
Wenn das Netzwerk entsprechende Massnahmen ergreift, ein Affiliate Programm aktiv betrieben und gepflegt wird, die Publisher sorgsam ausgesucht werden und die Searchabteilung, respektive die dafür zuständige Agentur auch noch ihren Teil dazu beiträgt, dann kann man solche Attacke praktisch ausschliessen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne möchte auch ich mich als verantwortlicher für zanox Schweiz zu diesem Thema kurz äussern.</p>
<p>Wie vom Verfasser des Artikels richtigerweise festgehalten, obliegt die Verantwortung primär beim Advertiser. Wir als Netzwerk können und wollen aber nicht die ganze Verantwortung dem Werbekunden überlassen.</p>
<p>Bereits bei den Abklärungen einer potenziellen Zusammenarbeit wird der Kunde auf die SEA-Thematik aufmerksam gemacht und im persönlichen Gespräch beraten und zusätzlich per Formular befragt, inwieweit Affiliates via Suchmaschinen aktiv werden dürfen oder eben nicht. Die daraus resultierenden Entscheidungen des Kunden fliessen schliesslich in den Vertrag und somit auch in das Programm ein.<br />
Bei der Bewerbung eines Programmes müssen die Publisher den AGBs und den Richtlinien des Advertisers zustimmen. Nur so erhalten sie die Möglichkeit für einen Advertiser aktiv zu werden. </p>
<p>So weit, so gut.</p>
<p>In einem Netzwerk von weit über einer Mio. Publishern versucht es natürlich das eine oder andere schwarze Schaf, trotz Verbotes und Keyword Policy Kampagnen bei Suchmaschinen einzustellen.</p>
<p>Das zanox interne sog. Network Watch Team ist ausschliesslich dazu da, das Netzwerk pro aktiv nach solchen unerlaubten Aktivitäten zu scannen. Das im Dschungel des WWW keine hundertprozentige Aufdeckung der Verdachtsfälle möglich ist, versteht sich von selbst. Umso mehr die Kandidaten immer raffiniertere Methoden anwenden.</p>
<p>Hier sind wir ganz klar auf die Mithilfe der Advertiser und deren Agenturen angewiesen. Tools, die dabei helfen, wurden im Post bereits erwähnt. Bei Verdachtsfall soll das Affiliate Netzwerk sofort informiert werden.<br />
Nicht selten werden verdächtige Partner auch von anderen Affiliates gemeldet, die ebenfalls kein Interesse daran haben können an solchen Machenschaften. Nicht nur die Advertiser werden durch solche Aktivitäten geschädigt. Auch Affiliates, welche sich an die Regeln halten verlieren Geld, da deren Cookies von den Übeltätern überschrieben werden.</p>
<p>Beim Nachweis von Fraud werden Massnahmen gegen den betreffenden Affiliate eingeleitet, was je nach Fall und Schwere des Vergehens das Sperren der Konten, bis zur Rückzahlung der bereits ausgezahlten, unlauter erwirtschafteten Einnahmen und dem lebenslangen Ausschluss aus dem Netzwerk zur Folge haben kann.</p>
<p>Alles in allem sind solche Fälle zum Glück nicht die Regel sondern Ausnahmen.<br />
Wenn das Netzwerk entsprechende Massnahmen ergreift, ein Affiliate Programm aktiv betrieben und gepflegt wird, die Publisher sorgsam ausgesucht werden und die Searchabteilung, respektive die dafür zuständige Agentur auch noch ihren Teil dazu beiträgt, dann kann man solche Attacke praktisch ausschliessen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 Gründe, AdWords für den eigenen Brand zu buchen von Affiliate Marketing und AdWords: Vorsicht vor Hijacking!</title>
		<link>http://www.yourposition.ch/google-adwords/5-grunde-adwords-fur-den-eigenen-brand-zu-buchen/comment-page-1/#comment-1436</link>
		<dc:creator>Affiliate Marketing und AdWords: Vorsicht vor Hijacking!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourposition.ch/08-2008/5-grunde-adwords-fur-den-eigenen-brand-zu-buchen/#comment-1436</guid>
		<description>[...] Seit jeher ist es sinnvoll, mittels AdWords nicht nur allgemeine Keywords, sondern auch den eigenen Brand zu bewerben. Erst recht seit September 2010:  Seit da erlaubt es Google mit nur noch geringen Einschränkungen, Brands von Dritten als Keywords in AdWords mit Anzeigen zu belegen. Seither ist es auch für Affiliates kein Problem mehr, die Firmennamen jener Unternehmen mittels AdWords zu bewerben, mit denen sie direkt oder via Affiliate-Drehscheiben einen Provisionsdeal haben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seit jeher ist es sinnvoll, mittels AdWords nicht nur allgemeine Keywords, sondern auch den eigenen Brand zu bewerben. Erst recht seit September 2010:  Seit da erlaubt es Google mit nur noch geringen Einschränkungen, Brands von Dritten als Keywords in AdWords mit Anzeigen zu belegen. Seither ist es auch für Affiliates kein Problem mehr, die Firmennamen jener Unternehmen mittels AdWords zu bewerben, mit denen sie direkt oder via Affiliate-Drehscheiben einen Provisionsdeal haben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Quality Score: Wie Google AdWords rankt von Seosweet Blog &#124; Der Quality Score in AdWords</title>
		<link>http://www.yourposition.ch/google-adwords/quality-score-wie-google-adwords-rankt/comment-page-1/#comment-1435</link>
		<dc:creator>Seosweet Blog &#124; Der Quality Score in AdWords</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourposition.ch/05-2008/quality-score-wie-google-adwords-rankt/#comment-1435</guid>
		<description>[...] Anhand des Quality Score kann ein Kunde ablesen wie seine Anzeige intern bei Google bewertet wird. Google bewertet eine Anzeige anhand mehrerer geheimer Metriken. Bewertet wird natürlich in aller erster Linie der Anzeigentext [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anhand des Quality Score kann ein Kunde ablesen wie seine Anzeige intern bei Google bewertet wird. Google bewertet eine Anzeige anhand mehrerer geheimer Metriken. Bewertet wird natürlich in aller erster Linie der Anzeigentext [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu E-Commerce und Social Media Traffic von Die 11 wichtigsten Google Analytics News 2011</title>
		<link>http://www.yourposition.ch/web-analytics/e-commerce-und-social-media-traffic/comment-page-1/#comment-1434</link>
		<dc:creator>Die 11 wichtigsten Google Analytics News 2011</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourposition.ch/?p=1307#comment-1434</guid>
		<description>[...] Welcher Zusammenhang besteht zwischen sozialer Interaktion und Umsatzgenerierung? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Welcher Zusammenhang besteht zwischen sozialer Interaktion und Umsatzgenerierung? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu E-Commerce und Social Media Traffic von Social Media Wochenrückblick #36 &#124; Social Media Blog - online &#124; crossmedia &#124; social von Chris Beyeler</title>
		<link>http://www.yourposition.ch/web-analytics/e-commerce-und-social-media-traffic/comment-page-1/#comment-1433</link>
		<dc:creator>Social Media Wochenrückblick #36 &#124; Social Media Blog - online &#124; crossmedia &#124; social von Chris Beyeler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourposition.ch/?p=1307#comment-1433</guid>
		<description>[...] messen lässt, sind die Fragen nach den Zahlen gross. Lukas Stuber von yourposition hat vier E-Commerce Websites nach Social Media Traffic analysiert und das Ergebnis mit durchschnittlich 0.4% des Umsatzes sind erschreckend. Beim Kontaktlinsen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] messen lässt, sind die Fragen nach den Zahlen gross. Lukas Stuber von yourposition hat vier E-Commerce Websites nach Social Media Traffic analysiert und das Ergebnis mit durchschnittlich 0.4% des Umsatzes sind erschreckend. Beim Kontaktlinsen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.891 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-04 14:20:58 -->

